Potřebujete spolehlivý a robustní zdroj elektrické energie jak pro jemnou techniku a elektroniku, tak i pro běžné spotřebiče? Pak zvolte rámovou elektrocentrálu Honda s elektronickou regulací výstupního napětí.
Všechny zde uvedené elektrocentrály jsou vybaveny pokročilou technologií pro automatickou regulaci výstupního napětí, jako je AVR (Automatic Voltage Regulator), cyklokonvertor, či dokonce regulace pomocí invertoru (PWM). Díky tomu dodávají výstupní napětí, které může pohánět i ty nejcitlivější elektrické a elektronické přístroje.
Některé modely elektrocentrál Honda s elektronickou regulací dále nabízejí i sníženou hlučnost či třífázové provedení.
| Cena (s DPH) | 53 988 Kč |
| Délka záruční doby | 5 let |
| Maximální/Provozní výkon (kVA) | 4,5 / 4,0 |
| Výstupní napětí/Frekvence | 230 / 50 |
| Účiník cosф | 1 |
| Výstupní proud 3f./1f. (A) | - / 17,4 |
| Stabilita napětí /kmitočtu (%/Hz) | 1 / 1 |
| Stejnosměrné napětí (V) | 12 |
| Stejnosměrný proud (A) | 8,3 |
| Typ motoru | GX 340 |
| Výkonová kategorie motoru (HP) | 7,1 / 9,5 (3000) |
| Chlazení | Nucené vzduchem |
| Zapalování | Tranzistorové bezkontaktní |
| Startování | Elektrické / Ruční |
| Množství motorového oleje (l) | 1,1 |
| Objem palivové nádrže (l) | 23,5 |
| Spotřeba paliva | 2,6 |
| Garantovaná hlučnost dB(A) | 99 |
| Regulace výstupního napětí | AVR (Automatic Voltage Regulator) |
| Krytí | IP23 |
| Jistič AC 3fáz/1fáz | - / ano |
| Pojistka DC | Ano |
| Olejové čidlo | Ano |
| Voltmetr | Ano |
| Počitadlo motohodin | Volitelné příslušenství |
| Podvozek | Volitelné příslušenství |
| Vnější rozměry D x Š x V (mm) | 880 x 530 x 545 |
| Suchá hmotnost (kg) | 94 |
| navod_k_obsluze_EM3100CX1, EM4500CX1_S_, EM5000CX1_S_.pdf (6 MB) | |
Copyright 2011 BG TECHNIK
Redakční systém ePublisherVyberte si z našeho sortimentu: zahradní sekačky, křovinořezy, zahradní traktory, elektrocentrály, čerpadla a nafukovací čluny