Potřebujete spolehlivý a robustní zdroj elektrické energie jak pro jemnou techniku a elektroniku, tak i pro běžné spotřebiče? Pak zvolte rámovou elektrocentrálu Honda s elektronickou regulací výstupního napětí.
Všechny zde uvedené elektrocentrály jsou vybaveny pokročilou technologií pro automatickou regulaci výstupního napětí, jako je AVR (Automatic Voltage Regulator), cyklokonvertor, či dokonce regulace pomocí invertoru (PWM). Díky tomu dodávají výstupní napětí, které může pohánět i ty nejcitlivější elektrické a elektronické přístroje.
Některé modely elektrocentrál Honda s elektronickou regulací dále nabízejí i sníženou hlučnost či třífázové provedení.
Třífázová elektrocentrála s AVR regulací
| Cena (s DPH) | 121 068 Kč |
| Délka záruční doby | 5 let |
| Maximální/Provozní výkon (kVA) | 3f.- 9,0 / 8,0 / 1f.- 3,0 / 2,8 |
| Výstupní napětí/Frekvence | 400 / 230 / 50 |
| Účiník cosф | 3f. - 0,8 / 1f. - 1,0 |
| Výstupní proud 3f./1f. (A) | 11,6 / 12 |
| Stabilita napětí /kmitočtu (%/Hz) | 1 / 1 |
| Stejnosměrné napětí (V) | - |
| Stejnosměrný proud (A) | - |
| Typ motoru | GX 620 U1 |
| Výkonová kategorie motoru (HP) | 13,5 / 18,1 (3000) |
| Chlazení | Nucené vzduchem |
| Zapalování | Tranzistorové bezkontaktní |
| Startování | Elektrické |
| Množství motorového oleje (l) | 1,4 |
| Objem palivové nádrže (l) | 23,7 |
| Spotřeba paliva | 5,3 |
| Garantovaná hlučnost dB(A) | 100 |
| Regulace výstupního napětí | AVR (Automatic Voltage Regulator) |
| Krytí | IP23 |
| Jistič AC 3fáz/1fáz | Ano |
| Pojistka DC | - |
| Olejové čidlo | Ano |
| Voltmetr | Ano |
| Počitadlo motohodin | Ano |
| Podvozek | Ano |
| Vnější rozměry D x Š x V (mm) | 1000 x 760 x 620 |
| Suchá hmotnost (kg) | 166 |
Copyright 2011 BG TECHNIK
Redakční systém ePublisherVyberte si z našeho sortimentu: zahradní sekačky, křovinořezy, zahradní traktory, elektrocentrály, čerpadla a nafukovací čluny