Produkty
Zahradní technika
Zahradní technika Honda: sekačky na trávu, travní traktory, křovinořezy, rotavátory
Akce
Traktor HF 2417 HM
| Délka záruční doby | 5 let |
|---|---|
| Záběr sečení (cm) | 102 |
| Počet nožů | 2 |
| Typ sekacího ústrojí | Synchronizované |
Akce
Traktor HF 2417 HT
| Délka záruční doby | 5 let |
|---|---|
| Záběr sečení (cm) | 102 |
| Počet nožů | 2 |
| Typ sekacího ústrojí | Synchronizované |
Akce
Traktor HF 2417 HB
| Délka záruční doby | 5 let |
|---|---|
| Záběr sečení (cm) | 102 |
| Počet nožů | 2 |
| Typ sekacího ústrojí | Synchronizované |
Akce
Traktor HF 2622 HM
| Délka záruční doby | 5 let |
|---|---|
| Záběr sečení (cm) | 122 |
| Počet nožů | 2 |
| Typ sekacího ústrojí | Synchronizované |
Industry program
Elektrocentrály, čerpadla a pásové transportéry - Industry program Honda
Akce
Honda HP 350
| Maximální výkon motoru HP | 4.3 |
|---|---|
| Maximální výkon motoru ot.min | 3200 |
| Detailní typ motoru | GXV 160 H2 |
| Délka záruční doby | 5 let |
Akce
Honda WB 20
| Maximální výkon motoru HP | 3.5 |
|---|---|
| Maximální výkon motoru ot.min | 3600 |
| Detailní typ motoru | GX 120 |
| Celkový výtlak (m) | 32 |
Akce
Honda WT 20
| Maximální výkon motoru HP | 4.8 |
|---|---|
| Maximální výkon motoru ot.min | 3600 |
| Detailní typ motoru | GX 160 |
| Celkový výtlak (m) | 30 |
Akce
Honda HP 450
| Maximální výkon motoru HP | 4.3 |
|---|---|
| Maximální výkon motoru ot.min | 3200 |
| Detailní typ motoru | GXV 160 H2 |
| Délka záruční doby | 5 let |
Akce
Sněhová fréza HS 550 EA
| Provozní doba na nádrž | max. 1,6 hod. |
|---|---|
| Suchá hmotnost | 37 kg |
| Šířka záběru sněžné frézy (cm) | 50 |
| Výška záběru sněhové frézy (cm) | 30,6 |
Novinka
Honda HSS 655 ET
| Délka záruční doby | 5 let |
|---|---|
| Šířka záběru sněžné frézy (cm) | 55 |
| Výška záběru sněhové frézy (cm) | 50 |
| Kapacita odhozu sněhu (t/hod) | max. 37 * |
Novinka
Honda HSS 655 HT
| Délka záruční doby | 5 let |
|---|---|
| Šířka záběru sněžné frézy (cm) | 55 |
| Výška záběru sněhové frézy (cm) | 50 |
| Kapacita odhozu sněhu (t/hod) | max. 37 * |
Novinka
Honda HSS 655 HTS
| Délka záruční doby | 5 let |
|---|---|
| Šířka záběru sněžné frézy (cm) | 55 |
| Výška záběru sněhové frézy (cm) | 50 |
| Kapacita odhozu sněhu (t/hod) | max. 37 * |
Honda GX 25
| Detailní typ motoru | OHC |
|---|---|
| Čistý výkon kW/HP (ot.min) | 0,7 / 1,0 (7000) |
| Čistý kroutící moment Nm (ot/min) | 1,0 (5000) |
| Kompresní poměr | 8.0 : 1 |
Honda GX 35
| Detailní typ motoru | OHC |
|---|---|
| Čistý výkon kW/HP (ot.min) | 1,0 / 1,3 (7000) |
| Čistý kroutící moment Nm (ot/min) | 1,6 (5500) |
| Kompresní poměr | 8.0 : 1 |
Honda GXH 50
| Detailní typ motoru | OHV |
|---|---|
| Čistý výkon kW/HP (ot.min) | 1,6 / 2,1 (7000) |
| Čistý kroutící moment Nm (ot/min) | 2,7 (4500) |
| Kompresní poměr | 8.0 : 1 |
Honda GXV 50
| Detailní typ motoru | 4-taktní jednoválec s rozvodem OHV a vertikální vývodovou hřídelí |
|---|---|
| Čistý výkon kW/HP (ot.min) | 1,6 / 2,1 (7.000) |
| Čistý kroutící moment Nm (ot/min) | 2,7 Nm (4.500) |
| Kompresní poměr | 8.0 : 1 |







